東京都の私立高校で併願優遇を実施している学校を、内申点(9科を45点満点に換算しためやす)の高い順にまとめました(2026年度時点)。学校名から、コース別の基準・加点・入試日程・公式サイトを確認できます。自分の内申点で“届く”学校をすぐ知りたいときは、トップの検索で内申点を入力し、入試方式で「併願優遇」を選んでください。併願優遇のしくみはこちらのガイドへ。
掲載 146校(内申基準の高い順)
| 内申めやす (9科/45) | 学校名 | 区分 | エリア | 最も届きやすいコースと基準 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 朋優学院 | 共学 | 品川区 | TG:5科25 |
| 43 | 青稜 | 共学 | 品川区 | 普:5科24・3科15 |
| 43 | 帝京大学 | 共学 | 八王子市 | 普:5科24 |
| 43 | 東京都市大学等々力 | 共学 | 世田谷区 | 特選:5科24・3科15 |
| 43 | 東洋 | 共学 | 千代田区 | 特進選抜:5科24 |
| 42 | 淑徳 | 共学 | 板橋区 | 特進選抜:9科42・5科23 |
| 41 | 北里大学附属順天 | 共学 | 北区 | 英語選抜:5科23 |
| 41 | 桜丘 | 共学 | 北区 | スーパーアカデミック:5科23・3科14 |
| 41 | 東洋大学京北 | 共学 | 文京区 | 普:5科23 |
| 41 | 日本大学第三 | 共学 | 町田市 | 普:5科23 |
| 41 | 日本大学鶴ヶ丘 | 共学 | 杉並区 | 総進:5科23 |
| 41 | 順天堂大学系属理数インター | 共学 | 中野区 | 医学進学/本科:5科23 |
| 41 | 安田学園 | 共学 | 墨田区 | 特進:5科23 |
| 40 | 佼成学園 | 男子 | 杉並区 | グローバル:5科22・3科13 |
| 40 | 駒込 | 共学 | 文京区 | S:5科22 |
| 40 | 淑徳巣鴨 | 共学 | 豊島区 | 特進:5科22 |
| 40 | 東海大学付属高輪台 | 共学 | 港区 | 国立:5科22 |
| 40 | 日本大学櫻丘 | 共学 | 世田谷区 | 特進S:5科22 |
| 40 | 日本大学豊山 | 男子 | 文京区 | 特進:5科22 |
| 40 | 文教大学付属 | 共学 | 品川区 | スタンダード:5科22・3科14 |
| 39 | 拓殖大学第一 | 共学 | 武蔵村 | 特進:9科39 |
| 38 | 桜美林 | 共学 | 町田市 | 進学:9科38・5科21 |
| 38 | 駒澤大学 | 共学 | 世田谷区 | 普:9科38 |
| 38 | サレジアン国際学園 | 共学 | 北区 | SG/本科:5科21 |
| 38 | 東京電機大学 | 共学 | 小金井市 | 普:5科21 |
| 38 | 明治学院東村山 | 共学 | 東村 | 普:9科38 |
| 38 | 目黒日本大学 | 共学 | 目黒区 | N進学:5科21 |
| 37 | 江戸川女子 | 女子 | 江戸川区 | II類:9科37・5科22・3科13 |
| 37 | 錦城 | 共学 | 小平市 | 進学:9科37 |
| 37 | 専修大学附属 | 共学 | 杉並区 | 普:9科37 |
| 37 | 玉川学園高等部 | 共学 | 町田市 | 一般:9科37・5科22 |
| 36 | 郁文館グローバル | 共学 | 文京区 | Liberal Arts:3科12 |
| 36 | 国立音楽大学附属 | 共学 | 国立市 | 総進:9科36・5科20 |
| 36 | 聖徳学園 | 共学 | 武蔵野市 | 文理進学:9科36・5科21 |
| 36 | 城西大学附属城西 | 共学 | 豊島区 | AC/CS:5科20 |
| 36 | 聖学院 | 男子 | 北区 | グローバル:5科20・3科12 |
| 36 | 多摩大学目黒 | 共学 | 目黒区 | 普:9科36 |
| 36 | 日本大学豊山女子 | 女子 | 板橋区 | N進学:9科36・5科20 |
| 36 | 八王子学園八王子 | 共学 | 八王子市 | 総合:9科36・5科20 |
| 36 | 文化学園大学杉並 | 共学 | 杉並区 | ダブルディプロマ:5科20 |
| 36 | 文京学院大学女子 | 女子 | 文京区 | 国際A:9科36・5科20・3科12 |
| 36 | 明星学園 | 共学 | 三鷹市 | 普:9科36・5科20 |
| 36 | 明法 | 共学 | 東村 | 総合進学/GSP総進:5科20 |
| 35 | 成女 | 女子 | 新宿区 | 普:9科35 |
| 35 | 東京 | 共学 | 大田区 | 普:9科35・5科20・3科12 |
| 35 | 東京家政大学附属女子 | 女子 | 板橋区 | TKU:9科35・5科19・3科11 |
| 35 | 桐朋女子 | 共学 | 調布市 | 普:9科35・5科20 |
| 34 | 工学院大学附属 | 共学 | 八王子市 | 文理:5科19・3科12 |
| 34 | 麹町学園女子 | 女子 | 千代田区 | 東洋大グローバル:5科19 |
| 34 | 実践学園 | 共学 | 中野区 | 文理進学/SS:5科19・3科12 |
| 34 | 杉並学院 | 共学 | 杉並区 | 総合進学:9科34・5科18・3科11 |
| 34 | 大東文化大学第一 | 共学 | 板橋区 | 進学:9科34・5科19・3科12 |
| 34 | 二松学舎大学附属 | 共学 | 千代田区 | 進学:5科19 |
| 34 | 日本工業大学駒場 | 共学 | 目黒区 | 総進/文理未来:5科19 |
| 34 | 武蔵野大学 | 共学 | 西東京市 | 本科:5科19 |
| 34 | 明星 | 共学 | 府中市 | 本科:9科34・5科20 |
| 34 | 八雲学園 | 共学 | 目黒区 | 進学:9科34・5科19 |
| 34 | 立正大学付属立正 | 共学 | 大田区 | 進学:9科34・5科19 |
| 33 | 十文字 | 女子 | 豊島区 | リベラルアーツ:9科33 |
| 33 | 千代田 | 共学 | 千代田区 | 開発:9科33・5科18・3科11 |
| 33 | 目白研心 | 共学 | 新宿区 | 総合:9科33・5科18・3科12 |
| 32 | 足立学園 | 男子 | 足立区 | 総合:5科18 |
| 32 | 郁文館 | 共学 | 文京区 | 進学:5科18 |
| 32 | 共栄学園 | 共学 | 葛飾区 | 探究進学:5科18 |
| 32 | 共立女子第二 | 女子 | 八王子市 | 総進:9科32・5科18・3科12 |
| 32 | 京華 | 男子 | 文京区 | 進学:5科18・3科12 |
| 32 | 駒場学園 | 共学 | 世田谷区 | 進学:5科18・3科10 |
| 32 | 自由ヶ丘学園 | 共学 | 目黒区 | アスリート:9科32・5科18 |
| 32 | 自由学園高等部 | 共学 | 東久留米市 | 普:9科32 |
| 32 | 玉川聖学院高等部 | 女子 | 世田谷区 | 普:9科32・5科18 |
| 32 | 帝京 | 共学 | 板橋区 | 進学:5科18 |
| 32 | 帝京八王子 | 共学 | 八王子市 | 進学:5科18・3科12 |
| 32 | 東京成徳大学 | 共学 | 北区 | 進学:5科18 |
| 32 | 豊島学院 | 共学 | 豊島区 | 普通進学:9科32・5科18 |
| 32 | 中村 | 女子 | 江東区 | 探究:9科32・5科18 |
| 32 | 藤村女子 | 女子 | 武蔵野市 | 普:9科32・5科17 |
| 32 | 豊南 | 共学 | 豊島区 | 進学:5科18・3科11 |
| 32 | 和光 | 共学 | 町田市 | 普:9科32 |
| 31 | 神田女学園 | 女子 | 千代田区 | キャリアデザイン:5科17 |
| 31 | 関東第一 | 共学 | 江戸川区 | アグレッシブ:5科17 |
| 31 | 錦城学園 | 共学 | 千代田区 | 普:5科17・3科11 |
| 31 | 京華女子 | 女子 | 文京区 | 進学:9科31・5科18・3科11 |
| 31 | 啓明学園 | 共学 | 昭島市 | 普:9科31・5科18・3科12 |
| 31 | 品川翔英 | 共学 | 品川区 | 総合進学:9科31・5科18 |
| 31 | 白梅学園 | 女子 | 小平市 | 進学文理:9科31・5科17 |
| 31 | 成立学園 | 共学 | 北区 | 総合:9科31・5科18 |
| 31 | 東亜学園 | 共学 | 中野区 | 総合選抜:5科17 |
| 31 | 東京純心女子 | 女子 | 八王子市 | セレクト:9科31・5科19・3科13 |
| 31 | 東洋女子 | 女子 | 文京区 | 総合進学:5科17 |
| 31 | 富士見丘 | 女子 | 渋谷区 | グローバル:5科17・3科11 |
| 30 | 岩倉 | 共学 | 台東区 | 6限制:9科30・5科16 |
| 30 | 品川学藝 | 共学 | 品川区 | ミュージック:9科30・5科18 |
| 30 | 松蔭大学附属松蔭 | 共学 | 世田谷区 | 普:9科30 |
| 30 | SDH昭和第一 | 共学 | 文京区 | 進学:9科30・3科11 |
| 30 | 昭和鉄道 | 共学 | 豊島区 | 鉄道:9科30・5科16 |
| 30 | 大成 | 共学 | 三鷹市 | 情報進学:9科30・5科17 |
| 30 | 東海大学菅生 | 共学 | あきる野市 | 進学:9科30・5科17 |
| 30 | トキワ松学園 | 女子 | 目黒区 | 美術デザイン:9科30・5科18・3科11 |
| 30 | 新渡戸文化 | 共学 | 中野区 | フード:9科30 |
| 30 | 八王子実践 | 共学 | 八王子市 | 総合進学:9科30・5科17 |
| 30 | 東京家政学院 | 女子 | 千代田区 | リベラル:9科30・5科17・3科10 |
| 30 | 和洋九段女子 | 女子 | 千代田区 | フューチャーデザイン:9科30 |
| 29 | 上野学園 | 共学 | 台東区 | 総進:9科29・5科17・3科11 |
| 29 | 英明フロンティア | 共学 | 練馬区 | フロンティア:9科29・5科17 |
| 29 | 国本女子 | 女子 | 世田谷区 | 総合進学:9科29・5科16 |
| 29 | 小石川淑徳学園 | 女子 | 文京区 | 選抜:9科29・5科17 |
| 29 | 佼成学園女子 | 女子 | 世田谷区 | 進学:9科29・5科17・3科11 |
| 29 | 下北沢成徳 | 女子 | 世田谷区 | BR:9科29・5科16・3科10 |
| 29 | 修徳 | 共学 | 葛飾区 | 文理進学:5科16 |
| 29 | 潤徳女子 | 女子 | 足立区 | 進学:9科29・5科16・3科10 |
| 29 | 正則 | 共学 | 港区 | 普:5科16 |
| 29 | 瀧野川女子学園 | 女子 | 北区 | 進学:5科16 |
| 29 | 東京文華 | 共学 | 西東京市 | 普:9科29・5科17 |
| 29 | 東京立正 | 共学 | 杉並区 | スタンダード:9科29・5科16 |
| 29 | 東星学園 | 共学 | 清瀬市 | 普:9科29・5科16・3科10 |
| 29 | 羽田国際 | 共学 | 大田区 | 幼児教育:9科29・5科16 |
| 29 | 宝仙学園女子部 | 女子 | 中野区 | こども教育:9科29・3科10 |
| 29 | 保善 | 男子 | 新宿区 | 大学進学:5科16 |
| 29 | 目黒学院 | 共学 | 目黒区 | スタンダード:9科29・5科16 |
| 28 | サレジオ工業高専 | 共学 | 町田市 | 情報:9科28 |
| 28 | 川村 | 女子 | 豊島区 | 普:9科28・5科18・3科12 |
| 28 | 関東国際 | 共学 | 渋谷区 | 外国語・英語:9科28・3科9 |
| 28 | 国士舘 | 共学 | 世田谷区 | 国士舘進学:9科28 |
| 28 | 昭和第一学園 | 共学 | 立川市 | 総進・探究:9科28・5科17 |
| 28 | 駿台学園 | 共学 | 北区 | 進学:9科28・5科16・3科10 |
| 28 | 貞静学園 | 共学 | 文京区 | 総合進学:9科28・5科16・3科10 |
| 27 | 京華商業 | 共学 | 文京区 | 商:9科27・3科10 |
| 27 | 駒沢学園女子 | 女子 | 稲城市 | 進学:9科27・5科15 |
| 27 | 正則学園 | 男子 | 千代田区 | 普:9科27・5科16・3科11 |
| 27 | 聖パウロ学園 | 共学 | 八王子市 | セレクティブ:5科15 |
| 27 | 日本体育大学荏原 | 共学 | 大田区 | スポーツ:9科27 |
| 27 | 武蔵野 | 共学 | 北区 | 進学:9科27 |
| 26 | 北豊島 | 女子 | 荒川区 | バリュアブル:9科26・5科14・3科9 |
| 25 | 愛国 | 女子 | 江戸川区 | 普/商/家政:9科25 |
| 25 | 立川女子 | 女子 | 立川市 | 総合:9科25 |
| 25 | 東京実業 | 共学 | 大田区 | 機械:9科25 |
| 25 | 日本女子体育大学附属二階堂 | 女子 | 世田谷区 | キャリアデザイン:9科25・5科14 |
| 24 | 大森学園 | 共学 | 大田区 | 工業:9科24 |
| 24 | 中央学院大学中央 | 共学 | 江東区 | 商:9科24・5科14 |
| 24 | フェリシア | 女子 | 町田市 | 普:9科24 |
| 23 | 大東学園 | 共学 | 世田谷区 | 普:9科23 |
| 23 | 堀越 | 共学 | 中野区 | 体育:9科23 |
| 22 | 安部学院 | 女子 | 北区 | 商:9科22・5科12 |
| 22 | 科学技術学園 | 男子 | 世田谷区 | 総合:9科22 |
| 22 | 品川エトワール女子 | 女子 | 品川区 | キャリア:9科22 |
| 22 | 日本体育大学桜華 | 女子 | 東村 | 総合進学/総合スポーツ:9科22・5科12・3科8 |
※「内申めやす」は各校の併願優遇基準を9科45点満点に換算した参考値です。実際の合否は加点・コース・選考方法で変わります。最新は各校の募集要項でご確認ください。
本サイトの内申基準・入試日程などは2026年度時点の参考情報です。最新で正確な入試要件は、必ず各校公式の募集要項・公式サイトでご確認ください。