神奈川県の私立高校で単願推薦を実施している学校を、内申点(9科を45点満点に換算しためやす)の高い順にまとめました(2026年度時点)。学校名から、コース別の基準・加点・入試日程・公式サイトを確認できます。自分の内申点で“届く”学校をすぐ知りたいときは、トップの検索で内申点を入力し、入試方式で「単願推薦」を選んでください。単願推薦のしくみはこちらのガイドへ。
掲載 49校(内申基準の高い順)
| 内申めやす (9科/45) | 学校名 | 区分 | エリア | 最も届きやすいコースと基準 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 桐光学園(男子部) | 男子 | 川崎市麻生区 | SA:9科41・5科24 |
| 41 | 桐光学園(女子部) | 女子 | 川崎市麻生区 | SA:9科41・5科24 |
| 39 | 日本大学藤沢 | 共学 | 藤沢市 | 総合進学:9科39 |
| 38 | 慶應義塾 | 男子 | 横浜市港北区 | 普:9科38 |
| 38 | 日本大学 | 共学 | 横浜市港北区 | 特別進学:9科38 |
| 37 | 麻布大学附属 | 共学 | 相模原市中央区 | 進学:9科37・5科19 |
| 37 | 横浜創英 | 共学 | 横浜市神奈川区 | 特進フロンティア:9科37・5科19 |
| 36 | 桐蔭学園 | 共学 | 横浜市青葉区 | スタンダード:9科36・5科20 |
| 36 | 聖園女学院 | 女子 | 藤沢市 | 普:9科36 |
| 36 | 横須賀学院 | 共学 | 横須賀市 | A進学:9科36・5科20 |
| 36 | 横浜隼人 | 共学 | 横浜市瀬谷区 | プログレス:5科20 |
| 34 | 鵠沼 | 共学 | 藤沢市 | 文理:5科19 |
| 34 | 聖セシリア女子 | 女子 | 大和市 | 普:9科34・5科19 |
| 34 | 聖ヨゼフ学園 | 共学 | 横浜市鶴見区 | AE:9科34・5科18・3科12 |
| 34 | 捜真女学校 | 女子 | 横浜市神奈川区 | 普:9科34 |
| 34 | 鶴見大学附属 | 共学 | 横浜市鶴見区 | 総合進学:5科19・3科11 |
| 34 | 東海大学付属相模 | 共学 | 相模原市南区 | 普:9科34・5科20 |
| 34 | 横浜翠陵 | 共学 | 横浜市緑区 | SR:9科34・5科19・3科11 |
| 31 | アレセイア湘南 | 共学 | 茅ヶ崎市 | 探求:9科31・5科18 |
| 31 | 北鎌倉女子学園 | 女子 | 鎌倉市 | 先進:9科31・5科18 |
| 31 | 相模女子大学高等部 | 女子 | 相模原市南区 | 進学:9科31・5科16 |
| 31 | 平塚学園 | 共学 | 平塚市 | 進学:9科31 |
| 31 | 横浜 | 共学 | 横浜市金沢区 | アクティブ:5科17 |
| 31 | 横浜清風 | 共学 | 横浜市保土ヶ谷区 | 総合進学:9科31 |
| 30 | 鎌倉国際文理 | 共学 | 鎌倉市 | 総合文理:9科30 |
| 30 | 聖和学院 | 女子 | 逗子市 | 普:9科30・5科17 |
| 30 | 横浜商科大学 | 共学 | 横浜市旭区 | 総合ビジネス:9科30・5科14 |
| 30 | 横浜富士見丘学園 | 共学 | 横浜市旭区 | 進学:9科30・5科16 |
| 29 | 函嶺白百合学園 | 女子 | 足柄下郡箱根町 | 普:9科29 |
| 29 | 藤嶺学園藤沢 | 男子 | 藤沢市 | 普:9科29・5科16・3科11 |
| 28 | 向上 | 共学 | 伊勢原市 | 文理:9科28 |
| 27 | 湘南学院 | 共学 | 横須賀市 | リベラルアーツ:9科27 |
| 27 | 橘学苑 | 共学 | 横浜市鶴見区 | 文理総合:9科27・5科15 |
| 27 | 横浜創学館 | 共学 | 横浜市金沢区 | 総合進学:9科27・5科15 |
| 26 | 英理女子学院 | 女子 | 横浜市港北区 | ビジネスデザイン/ライフデザイン:9科26 |
| 26 | 大西学園 | 共学 | 川崎市中原区 | 普:9科26 |
| 25 | 柏木学園 | 共学 | 大和市 | スタンダード/情報:9科25 |
| 24 | 大西学園(女子部) | 女子 | 川崎市中原区 | 家庭:9科24 |
| 24 | 光明学園相模原 | 共学 | 相模原市南区 | 総合/体育科学:9科24・5科13 |
| 24 | 相洋 | 共学 | 小田原市 | 進学:9科24 |
| 23 | 神奈川歯科大系属緑ヶ丘女子 | 女子 | 横須賀市 | A:9科23 |
| 23 | 立花学園 | 共学 | 足柄上郡松田町 | 総進:9科23 |
| 23 | 藤沢翔陵 | 男子 | 藤沢市 | 商:5科13 |
| 23 | 横浜学園 | 共学 | 横浜市磯子区 | アカデミー:9科23 |
| 22 | 湘南工科大学附属 | 共学 | 藤沢市 | 体育:5科12 |
| 22 | 白鵬女子 | 女子 | 横浜市鶴見区 | 総合:9科22 |
| 22 | 武相 | 男子 | 横浜市港北区 | 体育:9科22 |
| 22 | 三浦学苑 | 共学 | 横須賀市 | 工業技術:9科22 |
| 18 | 旭丘 | 共学 | 小田原市 | 普/進路探究/国際:9科18 |
※「内申めやす」は各校の単願推薦基準を9科45点満点に換算した参考値です。実際の合否は加点・コース・選考方法で変わります。最新は各校の募集要項でご確認ください。
本サイトの内申基準・入試日程などは2026年度時点の参考情報です。最新で正確な入試要件は、必ず各校公式の募集要項・公式サイトでご確認ください。