トウキョウジツギョウ / 共学 / 東京都大田区
| コース | 書類選考 | 9科(45) | 5科(25) | 3科(15) |
|---|---|---|---|---|
| ゲームIT | 29 | — | — | |
| 総進I | 28 | — | — | |
| ビジネス | 27 | — | — | |
| 総進II類 | 27 | — | — | |
| 機械 | 25 | — | — | |
| 電気 | 25 | — | — | |
| 特別進学 | — | 20 | 13 |
数値は各コースの併願(併願優遇・併願確約)の内申目安です。「いずれか1つを満たせばよい」等の条件があるため、下の注意条件もご確認ください。
| コース | 書類選考 | 9科(45) | 5科(25) | 3科(15) |
|---|---|---|---|---|
| 総進I | 27 | — | — | |
| ゲームIT | 27 | — | — | |
| ビジネス | 25 | — | — | |
| 総進II類 | 25 | — | — | |
| 総進III類 | 25 | — | — | |
| 電気/機械 | 23 | — | — | |
| 特別進学 | — | 19 | 12 | |
| ビジネス/総進II類/総進III類 | 25 | — | — | |
| 機械/電気 | 23 | — | — |
| 区分 | 募集 | 出願期間 | 試験日 | 発表 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 普(特進5/総進Ⅰ15/総進Ⅱ15/総進Ⅲ30/ ビジネス30) 機械15 電気(電気15/ゲームIT15) ※総進Ⅲはサッカー部・硬式野球部志願のみ | Web12/22- 1/16 | 1/22 | 1/23 | ⾯ |
| 一般入試 | 併=普(特進10/総進Ⅰ15/総進Ⅱ15/ビジネス30)/機 械15/電気(電気15/ゲームIT15) 単・⼀般=普(特進5/総進Ⅰ5/総進Ⅱ5/総進Ⅲ5/ビ ジネス10)/機械5/電気(電気5/ゲームIT5) ※総進Ⅲはサッカー部・硬式野球部フェニックス単願のみ ※併Ⅰは埼⽟・千葉県⽣対象 | Web 併Ⅰ 12/22-1/16 フェニックス単・併Ⅱ・⼀般A 12/22- 1/30 ⼀般B 12/22-2/6 | 併Ⅰ 1/22or1/26 併Ⅱ 2/10or2/12 フェニックス単・⼀般A 2/10 ⼀般B 2/12 | 試験翌⽇ | 併願Ⅰ=⾯ 併願Ⅱ=国数英 フェニックス単願・⼀般AB=国数英・⾯ |
授業料はいくら?国+都県の支援を解説
併願優遇・単願推薦・内申点用語と加点、合否のしくみ
初年度にかかるお金の見方入学金・施設費まで“実質負担”で
保護者のよくある質問(Q&A)学費・併願・内申の不安に回答
本サイトの内申基準・入試日程などは2026年度時点の参考情報です。最新で正確な入試要件は、必ず各校公式の募集要項・公式サイトでご確認ください。