キタサトダイガクフゾクジュンテン / 共学 / 東京都北区
| コース | 書類選考 | 9科(45) | 5科(25) | 3科(15) |
|---|---|---|---|---|
| 理数選抜 | — | 24 | — | |
| 英語選抜 | — | 23 | — | |
| 特進選抜 | — | 23 | — | |
| 英語選抜/特進選抜 | — | 23 | — |
数値は各コースの併願(併願優遇・併願確約)の内申目安です。「いずれか1つを満たせばよい」等の条件があるため、下の注意条件もご確認ください。
| コース | 書類選考 | 9科(45) | 5科(25) | 3科(15) |
|---|---|---|---|---|
| 英語選抜/特進選抜/理数選抜 | — | 22 | — |
| 区分 | 募集 | 出願期間 | 試験日 | 発表 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 理数10/英語10/特進10 | Web1/15-19 | 1/22 | 1/23 | 単=適性<国数英(リ)>・⾯(個) 併=適性<国数英(リ)>・⾯(グ) |
| 一般入試 | 理数15/英語15/特進30 | Web1/25-2/5 | 2/10or11 | 2/12 | 国数英(リ)・⾯(グ) |
授業料はいくら?国+都県の支援を解説
併願優遇・単願推薦・内申点用語と加点、合否のしくみ
初年度にかかるお金の見方入学金・施設費まで“実質負担”で
保護者のよくある質問(Q&A)学費・併願・内申の不安に回答
本サイトの内申基準・入試日程などは2026年度時点の参考情報です。最新で正確な入試要件は、必ず各校公式の募集要項・公式サイトでご確認ください。