ジユウガオカガクエン / 共学 / 東京都目黒区
| コース | 書類選考 | 9科(45) | 5科(25) | 3科(15) |
|---|---|---|---|---|
| PGS | 45 | 25 | — | |
| PGA | 42 | 23 | — | |
| PGT | 39 | 22 | — | |
| PGI | 36 | 20 | — | |
| STEAM理数 | 34 | 19 | — | |
| ILA国際 | 34 | 19 | — | |
| アスリート | 32 | 18 | — | |
| HS文理 | 32 | 18 | — |
数値は各コースの併願(併願優遇・併願確約)の内申目安です。「いずれか1つを満たせばよい」等の条件があるため、下の注意条件もご確認ください。
| コース | 書類選考 | 9科(45) | 5科(25) | 3科(15) |
|---|---|---|---|---|
| PGS | 45 | 25 | — | |
| PGA | 42 | 23 | — | |
| PGT | 39 | 22 | — | |
| PGI | 36 | 20 | — | |
| STEAM理数 | 34 | 19 | — | |
| ILA国際 | 34 | 19 | — | |
| アスリート | 32 | 18 | — | |
| HS文理 | 32 | 18 | — |
| 区分 | 募集 | 出願期間 | 試験日 | 発表 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 普(プログレス25/アドバンス50/ アカデミック60) | Web12/20- 1/18 | 1/22 | 1/23 | 推薦1=作⽂・⾯(個) 推薦2=適性<国数英>⾯(個) |
| 一般入試 | 普(プログレス25/アドバンス50/アカデミック60) | Web 専12/20-1/29 ⼀般・併優12/20-2/5 | A⽇程(専・併優・⼀般 1(専))2/10 B⽇程(併優・⼀般 2(併))2/12 | 試験翌⽇ | 国数英・⾯(個) |
授業料はいくら?国+都県の支援を解説
併願優遇・単願推薦・内申点用語と加点、合否のしくみ
初年度にかかるお金の見方入学金・施設費まで“実質負担”で
保護者のよくある質問(Q&A)学費・併願・内申の不安に回答
本サイトの内申基準・入試日程などは2026年度時点の参考情報です。最新で正確な入試要件は、必ず各校公式の募集要項・公式サイトでご確認ください。